Laboratoriya mudiri – fizika-matematika fanlari doktori (DSc), katta ilmiy xodim.
| # | F.I.SH | Lavozimi |
|---|---|---|
| 1 | To‘ychiev Axmadjan Ismailovich | Laboratoriya mudiri – fizika-matematika fanlari doktori (DSc), katta ilmiy xodim |
| 2 | Rasulov Alisher Vaxobjonovich | Katta ilmiy xodim |
| 3 | Sadirov Feruz Xasanovich | Katta ilmiy xodim |
| 4 | Mamaraximov Jasur Qaxramon o‘g‘li | Kichik ilmiy xodim |
| 5 | G‘anieva Barno Rustamovna | Kichik ilmiy xodim |
| 6 | Karimov Ulug‘bek Baxtiyorovich | AKT bosh mutaxassisi |
| 7 | Onarboev Muxammad Umrqul o‘g‘li | AKT mutaxassisi |
| 8 | Qurbonova Yangiljon Akmanovna | AKT mutaxassisi |
| 9 | Abdullaev Sadibek Mamayunus o‘g‘li | AKT mutaxassisi |
| 10 | Moyliev Doston Rustam o‘g‘li | AKT mutaxassisi |
| 11 | Fayziev Miralisher Mirbosit o'g'li | AKT mutaxassisi |
| 12 | Eliboeva Saida Muzaffar qizi | AKT mutaxassisi |
| 13 | Xusanov Umarali Mirjahon o‘g‘li | AKT mutaxassisi |
| 14 | Shaxriev Bekro‘z Bekmurod o‘g‘li | AKT mutaxassisi |
| 15 | Egamberdieva Rayxona Abdug‘ofur qizi | Yetakchi muhandis |
| 16 | Mirisaeva Shaxnoza Mirmaxmudovna | Yetakchi muhandis |
| 17 | Mamatova Sayyoraxon Omonovna | Laborant |
Gidrogeoseysmologik kuzatuvlarni o'tkazish bo'yicha uslubiy qo'llanma yaratildi va Favqulodda vaziyatlar vazirligi Seysmoprognostik monitoring Respublika markaziga amaliyotda foydalanish uchun tatbiq qilindi.
Seysmologik va seysmoprognostik monitoring natijalarini statistik va ekspert usullari orqali tahlil qilish algoritmlari va dasturiy ta'minotlari yaratildi.
Seysmologik va seysmoprognostik monitoring natijalarini T.Rautian usulida zilzilaning ta’sir etish masofasi avtomatik aniqlash hamda statistik va ekspert usullari orqali tahlil qilish uchun SPM Visualizer +P dasturi yaratildi
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 30 maydagi PFQ-144-sonli qarori 12.3 bandiga muvofiq Favqulodda vaziyatlar vazirligi Seysmoprognostik monitoring Respublika markaziga gidrogeoseysmologik kuzatuvlarni o‘tkazish uchun 6 ta skvajinalar tanlab olindi va taqdim etildi.