Заведующей лаборатории-доктор философии по геолого-минералогических наук (PhD), старший научный сотрудник
| # | Ф.И.О. | Должность |
|---|---|---|
| 1 | Ядигаров ЭлдорМакмадийорович | Заведующий лабораторией – философия доктора наук по геологии и минералогии (PhD), старший научный сотрудник. |
| 2 | Исмаилов Вахитхан Алиханович | Доктор наук по геологии и минералогии, профессор |
| 3 | Хусомиддинов Ахрор Сабриддин оглы | Философия доктора наук по геологии и минералогии (PhD), старший научный сотрудник. |
| 4 | Бозоров Жонибек Шавкатович | Доктор философии по техническим наукам (PhD), старший научный сотрудник. |
| 5 | Рахматов Асилбек Рахмат оглы | Доктор философии по физико-математическим наукам (PhD), младший научный сотрудник. |
| 6 | Исроилов Хасан Бахтиерович | Младший научный сотрудник |
| 7 | Кодирбоев Асилбек | Ведущий инженер |
| 8 | Абирахматов Хакимжон | Ведущий инженер |
| 9 | Чакконова Ситора | Ведущий инженер |
| 10 | Севинчова Барно | Ведущий инженер |
| 11 | Турсунов Юсуф | Ведущий инженер |
| 12 | Рахматиллоев Ферузжон | Ведущий инженер |
| 13 | Уткиров Алишер | Лаборант |
Карты сейсмического микрорайонирования городов Ташкента и Андижана
Схематическое изображение типов фундаментов. А) мелкозаглублённый; б) глубокий; в) свайный.