Заведующий лабораторией – кандидат физико-математических наук
| # | Ф.И.О. | Должность |
|---|---|---|
| 1 | Эгамбердиев С.А. | Заведующий лабораторией |
| 2 | Нуриддинов Н.Р. | Младший научный сотрудник |
| 3 | Азимов А. М. | Младший научный сотрудник |
| 4 | Розимбоев Ф.Ф. | Младший научный сотрудник |
| 5 | Жораев Э. М. | Младший научный сотрудник |
| 6 | Юнусова Г. Х. | Инженер |
| 7 | Оринбоева М. | Инженер (уход за детьми) |
| 8 | Азимов У. А. | Техник |
| 9 | Атхамова Ф. | Техник |
| 10 | Тохирова Д. | Главный специалист (0.5 ставки) |
| 11 | Салимов И.М. | Ведущий инженер |
Циклические вариации параметров магнитного поля земли
Суточный ход полного вектора магнитного поля
Вариации электромагнитных импульсов с частотой 2 и 12 кГц перед землетрясениями Туябугыз и Маржонбулок 24 и 26 мая 2013 года.